手机商铺
tel
0571-86908089
产品目录/Catalog
联系我们/CONTACT US
产品尺寸与参数
轴承型号 外形尺寸(mm)
内圈 外圈 d D T
3782 3720 44.450 93.264 30.162
49176 49368 44.450 93.662 31.750
49175 49368 44.450 93.662 31.750
46176 46368 44.450 93.662 31.750
438 432 44.450 95.250 27.783
HM804843 HM804810 44.450 95.250 30.162
53177 53375 44.450 95.250 30.958
53176 53375 44.450 95.250 30.958
53178 53375 44.450 95.250 30.958
HM903247 HM903210 44.450 95.250 30.958
HM903249 HM903210 44.450 95.250 30.958
53177 53387 44.450 98.425 30.958
总计 条 共 页    当前第 上一页16 17 18 19 20 21 22 23 24 49下一页

X

轴承型号:
内圈:
外圈:
d:
D:
T:
B:
C:
r(min)内圈:
r(min)外圈:
脂润滑:
油润滑:
Cr(N):
Cor(N):
Cr(kgf):
Cor(kgf):
da:
db:
Da:
Db:
ra(max)内圈:
ra(max)外圈:
e:
a:
Y1:
Y0:
内圈:
外圈: