手机商铺
tel
0571-86908089
产品目录/Catalog
联系我们/CONTACT US
产品尺寸与参数
型号 质量m
≈kg
尺寸(mm)
d 公差 D
7602012-2RS-TVP 0.042 12 0/-0.004 32
7602015-2RS-TVP 0.052 15 0/-0.004 35
7602020-2RS-TVP 0.12 20 0/-0.005 47
7603020-2RS-TVP 0.17 20 0/-0.005 52
7602025-2RS-TVP 0.15 25 0/-0.005 52
BSB025062-2RS-T 0.24 25 0/-0.005 62
7603025-2RS-TVP 0.27 25 0/-0.005 62
BSB030062-2RS-T 0.22 30 0/-0.005 62
7602030-2RS-TVP 0.23 30 0/-0.005 62
BSB035072-2RS-T 0.3 35 0/-0.006 72
BSB040072-2RS-T 0.26 40 0/-0.006 72
总计 条 共 页    当前第 上一页1下一页

X

轴承型号:
型号:
质量m
≈kg:
d:
公差:
D:
公差:
B :
公差:
r,r1
min:
a
≈:
Da
H12:
da
h12:
动载荷
Ca
N:
静载荷
Coa
N:
极限
转速
nG
min–1
轴承
摩擦
力矩2)
MRL
Nm:
刚度1)
轴向
CaL
N/μm:
轴向
跳动4)
μm:
型号1:
型号2:
锁紧
力矩3)
MA
Nm:
轴向
预紧力
N: